<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESF &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.esf.at/esf/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esf.at/esf</link>
	<description>Der Europäische Sozialfonds (ESF)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ESF Sommerevent &#8220;social creative&#8221; am 18. Juni 2012</title>
		<link>http://www.esf.at/esf/2012/05/16/esf-sommerevent-social-creative-am-18-juni-2012/</link>
		<comments>http://www.esf.at/esf/2012/05/16/esf-sommerevent-social-creative-am-18-juni-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esf.at/esf/?p=9828</guid>
		<description><![CDATA[Das BMASK lädt am 18. Juni zum ESF-Sommerevent unter dem Titel &#8220;social creative. Soziale Arbeit trifft Designwirtschaft.&#8221; Sozial- und Arbeitsmarktprojekte fördern immer mehr das kreative Potenzial ihrer Klientel. Kreative widmen sich zunehmend gesellschaftlichen Aufgaben: Von der Gestaltung öffentlicher Räume, über Produkte bis hin zu Dienstleistungen. Beide Berufsgruppen wollen die Lebens- und Arbeitswelten der Menschen verbessern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das BMASK lädt am 18. Juni zum ESF-Sommerevent unter dem Titel &#8220;social creative. Soziale Arbeit trifft Designwirtschaft.&#8221;<span id="more-9828"></span></p>
<p>Sozial- und Arbeitsmarktprojekte fördern immer mehr das kreative Potenzial ihrer Klientel. Kreative widmen sich zunehmend gesellschaftlichen Aufgaben: Von der Gestaltung öffentlicher Räume, über Produkte bis hin zu Dienstleistungen. Beide Berufsgruppen wollen die Lebens- und Arbeitswelten der Menschen verbessern. Wie können Arbeitsmarktexpert/innen von der Zusammenarbeit mit Designer/innen profitieren? Wie entstehen neue kreative Lösungen? Welche Kooperationen gibt es bereits? Die Diskussion wirft einen Blick auf Entwicklungen, Trends und Beispiele.</p>
<p>Unter der Moderation von <strong>Karin Bauer</strong>, Der Standard, diskutieren: <strong>Katharina Dankl</strong>, DANKLHAMPEL design; <strong>Petra Draxl</strong>, BMASK/ESFAbteilung; <strong>Rudolf Greger</strong>, GP designpartners; <strong>Elfi Pahr</strong>, heidenspass; <strong>Judith Pühringer</strong>, Dachverband Soziale Unternehmen und <strong>Beatrix Roidinger</strong>, design austria.</p>
<p>Welcome startet um 17.30 Uhr, im Anschluss an die Diskussion laden wir ab 19.30 Uhr zu einem come together.</p>
<p>Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis 12. Juni an event@esf.at</p>
<p>Die Einladung können Sie unter <a href="http://www.esf.at/esf/2012/05/16/esf-sommerevent-social-creative/"><strong>Termine</strong></a> herunter laden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esf.at/esf/2012/05/16/esf-sommerevent-social-creative-am-18-juni-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue ibw-Studie: Fachkräftebedarf der Wirtschaft in Oberösterreich</title>
		<link>http://www.esf.at/esf/2012/05/14/neue-ibw-studie-fachkraftebedarf-der-wirtschaft-in-oberosterreich/</link>
		<comments>http://www.esf.at/esf/2012/05/14/neue-ibw-studie-fachkraftebedarf-der-wirtschaft-in-oberosterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esf.at/esf/?p=9785</guid>
		<description><![CDATA[Aus- und Weiterbildungspolitik braucht verlässliche Daten über die regionalen Gegebenheiten im Bildungsbereich und am Arbeitsmarkt. Eine neue Studie des IBW hat den Fachkräftebedarf der Wirtschaft sowie Perspektiven für die Aus- und Weiterbildung der Unternehmen analysiert. Am häufigsten haben Unternehmen – so die Befragungsergebnisse – Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Erwerbspersonen mit Lehrabschluss angegeben. Das trifft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus- und Weiterbildungspolitik braucht verlässliche Daten über die regionalen Gegebenheiten im Bildungsbereich und am Arbeitsmarkt. <span id="more-9785"></span>Eine neue Studie des IBW hat den Fachkräftebedarf der Wirtschaft sowie Perspektiven für die Aus- und Weiterbildung der Unternehmen analysiert. </p>
<p>Am häufigsten haben Unternehmen – so die Befragungsergebnisse – Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Erwerbspersonen mit Lehrabschluss angegeben. Das trifft auf kleine, mittlere und größere Betriebe zu, und entspricht dem traditionell hohen Anteil von Lehrabsolventinnen und -absolventen an den Erwerbstätigen im Bundesland. Aufschlussreich ist die Differenzierung nach Sparten, welche deutliche Unterschiede im spartenspezifischen Qualifikationsbedarf aufzeigt.</p>
<p>Bei den höher Qualifizierten wird deutlich, dass bei BHS und Hochschule Zuwachspotenzial zu konstatieren ist. Die Hinführung zu technischen Berufen auf allen Ebenen – von der Lehre bis zur Hochschule – bleibt eine der Top-Prioritäten der Bildungspolitik. Sie muss bereits in den Schulen der 10- bis 14-Jährigen durch qualifizierten fachlichen Unterricht, der Interesse fördert, gestärkt werden. Soweit der Techniker/innenmangel in Zukunft nicht als Zuwachsbremse fungiert, wird es zu weiterem Beschäftigungswachstum bei den formal Hochqualifizierten kommen.</p>
<p>Die Studie: Fachkräftebedarf der Wirtschaft in Oberösterreich, Trends und Perspektiven, Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw), 2012, können Sie von der <a href="http://www.ibw.at/de/ibw-studien/1-studien/fb168/P558-fachkraeftebedarf-der-wirtschaft-in-oberoesterreich-2012)"><strong>ibw-Webseite</strong></a> herunter laden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esf.at/esf/2012/05/14/neue-ibw-studie-fachkraftebedarf-der-wirtschaft-in-oberosterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie zur Finanzierung von Erwachsenen- und Weiterbildung</title>
		<link>http://www.esf.at/esf/2012/05/08/neue-studie-zur-finanzierung-von-erwachsenen-und-weiterbildung/</link>
		<comments>http://www.esf.at/esf/2012/05/08/neue-studie-zur-finanzierung-von-erwachsenen-und-weiterbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esf.at/esf/?p=9739</guid>
		<description><![CDATA[Der eigene Beitrag der Lernenden zur Weiterbildung ist in Österreich am höchsten im Vergleich zu Finnland, Schweden, Großbritannien und Australien, zeigt eine aktuelle Studie, die auf der AK-Veranstaltung „Finanzierung der Weiterbildung“ präsentiert wurde. Der hohe Kostenanteil Privater führt dazu, dass niedrig Qualifizierte und Ältere sich weniger stark an Weiterbildung beteiligen können als in den Vergleichsländern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der eigene Beitrag der Lernenden zur Weiterbildung ist in Österreich am höchsten im Vergleich zu Finnland, Schweden, Großbritannien und Australien, zeigt eine aktuelle Studie, <span id="more-9739"></span>die auf der AK-Veranstaltung „Finanzierung der Weiterbildung“ präsentiert wurde. </p>
<p>Der hohe Kostenanteil Privater führt dazu, dass niedrig Qualifizierte und Ältere sich weniger stark an Weiterbildung beteiligen können als in den Vergleichsländern. „In Österreich gibt es durchaus Potenzial für die Qualifizierung zusätzlicher Fachkräfte“, so Melitta Aschauer, Bereichsleiterin Bildung in der AK Wien, „aber dafür muss noch mehr getan werden.“ </p>
<p>In Österreich werden im Jahr 2,6 Milliarden Euro für Weiterbildung aufgewendet (zu Preisen von 2009), ergibt die Studie von Lorenz Lassnig, Ingrid Osterhaus und Stefan Vogtenhuber vom Institut für Höhere Studien. Davon zahlen die Lernenden 530 Millionen oder mehr als ein Fünftel (21 Prozent) selbst. Das ist der höchste Anteil Privater im Vergleich mit Finnland (8 Prozent), Schweden (8 Prozent), Großbritannien (6 Prozent) und Australien (5 Prozent). Und: Der Anteil der staatlichen Finanzierung (hier von Bund und Ländern) ist in Österreich mit acht Prozent der geringste in den verglichenen Ländern, während die Unternehmen immerhin ein Drittel (34 Prozent) zahlen.</p>
<p>In die Finanzierungslücke springt in Österreich das Arbeitsmarktservice mit Schulungen für Arbeitssuchende ein. Es zahlt ein Drittel (37 Prozent), nur in Finnland ist der Anteil der Arbeitsmarktpolitik an der Finanzierung der Weiterbildung mit 41 Prozent ähnlich. „Wer in Österreich weiterlernen will, muss entweder arbeitslos sein oder ist auf sich selbst oder auf die Finanzierung durch die Firma angewiesen“, sagte Aschauer. Die Konsequenz: An Weiterbildung beteiligen sich in Österreich hauptsächlich besser Qualifizierte und Jüngere. Mit maximal Pflichtschulabschluss machen in Österreich 18 Prozent eine Weiterbildung, in Finnland aber 34 Prozent, in Schweden 52 Prozent und in Großbritannien 28 Prozent. Von den über 55-Jährigen sind in Österreich 25 Prozent in Weiterbildung, in Finnland 37 Prozent, in Schweden 60 Prozent und in Großbritannien 33 Prozent.</p>
<p>Bund und Länder nehmen jetzt 54 Millionen Euro in die Hand, damit Basisbildung und der Hauptschulabschluss kostenlos nachgeholt werden können. Die Arbeiterkammer fordert, dass auch das Nachholen des Lehrabschlusses und die Berufsreifeprüfung kostenlos werden. Eine Berufsreifeprüfung etwa kann über 4.000 Euro kosten.</p>
<p>Die Studie: Finanzierung von Erwachsenen- und Weiterbildung in Österreich und in ausgewählten Vergleichsländern können Sie <a href='http://www.esf.at/esf/wp-content/uploads/Studie_Weiterbildung_Mai_2012.pdf'><strong>hier</strong></a> herunterladen.</p>
<p>Quelle: AK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esf.at/esf/2012/05/08/neue-studie-zur-finanzierung-von-erwachsenen-und-weiterbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarktöffnung – 1 Jahr danach</title>
		<link>http://www.esf.at/esf/2012/05/08/arbeitsmarktoffnung-%e2%80%93-1-jahr-danach/</link>
		<comments>http://www.esf.at/esf/2012/05/08/arbeitsmarktoffnung-%e2%80%93-1-jahr-danach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esf.at/esf/?p=9720</guid>
		<description><![CDATA[Seit nunmehr einem Jahr ist der Arbeitsmarkt für die acht EU-Staaten – Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen, Slowenien und die drei baltischen Staaten – auch in Österreich geöffnet. In vier Studien werden die Auswirkungen der Arbeitsmarktöffnung auf den österreichischen Arbeitsmarkt analysiert. Tenor der Studien: es kam weder zu einem Ansturm an Arbeitskräften, noch kam es zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit nunmehr einem Jahr ist der Arbeitsmarkt für die acht EU-Staaten – Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen, Slowenien und die drei baltischen Staaten – auch in Österreich geöffnet. <span id="more-9720"></span>In vier Studien werden die Auswirkungen der Arbeitsmarktöffnung auf den österreichischen Arbeitsmarkt analysiert. Tenor der Studien: es kam weder zu einem Ansturm an Arbeitskräften, noch kam es zu einem nennenswerten Verdrängungswettbewerb, auch die Arbeitslosigkeit stieg durch die Arbeitsmarktöffnung faktisch nicht an. </p>
<p>Im Untersuchungszeitraum von 1. Mai bis 31. Dezember 2011 stieg die Zahl der aus den neuen EU-Staaten Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen, Slowenien sowie den drei baltischen Staaten stammenden Beschäftigten um 21.736 Personen an. Davon waren 39 % Pendler, die ihren Wohnsitz nicht nach Österreich verlegten. „Unsere Prognosen von 20.000 bis 25.000 neuen Beschäftigen haben sich erfüllt. Die befürchtete Massenansturm von Arbeitskräften und somit ein Verdrängungswettbewerb ist jedoch nicht eingetreten,&#8221; so Sozialminister Hundstorfer.</p>
<p>Es zeigt sich eine deutliche regionale und branchenmäßige Konzentration. Mehr als 50 % der Beschäftigten sind in der Ostregion Österreichs, also in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, tätig. Branchenmäßig arbeiten die meisten saisonal im Tourismus, in der Baubranche oder in der Landwirtschaft. Den größten Anteil an neu Beschäftigten machen mit 43 % die Ungar/innen aus.</p>
<p>Die Verdrängungseffekte waren generell gering; sowohl die Beschäftigung der Inländer/innen, als auch die der Ausländer/innen ist gestiegen, was die österreichische Konjunktur angekurbelt hat. Die Arbeitslosigkeit stieg durch die Arbeitsmarktöffnung faktisch nicht an. „Die Betriebe haben durch die Arbeitsmarktöffnung insgesamt mehr Vorteile als Nachteile, denn es werden immer viele Hilfs- und Facharbeiter/innen gesucht. Aktives Recruiting war hier für die Betriebe meist gar nicht notwendig, da es viele Blindbewerbungen gab,&#8221; erklärte Hundstorfer.</p>
<p>Die gesamte Presseinformation finden Sie auf <a href="http://www.bmask.gv.at/site/Startseite/Topnews/Hundstorfer_zu_Arbeitsmarktoeffnung_Arbeitsmarkt_hat_neue_Arbeitskraefte_gut_aufgenommen">www.bmask.gv.at</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esf.at/esf/2012/05/08/arbeitsmarktoffnung-%e2%80%93-1-jahr-danach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationen im Beschäftigungspakt Oststeiermark</title>
		<link>http://www.esf.at/esf/2012/05/06/innovationen-im-beschaftigungspakt-oststeiermark/</link>
		<comments>http://www.esf.at/esf/2012/05/06/innovationen-im-beschaftigungspakt-oststeiermark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne_com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esf.at/esf/?p=9707</guid>
		<description><![CDATA[Von 19. bis 20. April tagte im Almenland das Gremium des Beschäftigungspaktes Oststeiermark. Die zweitägige Klausur stand ganz unter dem Motto „Innovationen“. Die TeilnehmerInnen beschäftigten sich mit Fragen der Standortentwicklung, Qualifizierung, Sozialwirtschaft und Regionalentwicklung sowie speziell mit dem Thema „Jugend“. Das Regionale Jugendmanagement, das Jobcoaching und auch die Lehre mit Matura sind nur einige der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von 19. bis 20. April tagte im Almenland das Gremium des Beschäftigungspaktes Oststeiermark. Die zweitägige Klausur stand ganz unter dem Motto „Innovationen“. <span id="more-9707"></span><br />
Die TeilnehmerInnen beschäftigten sich mit Fragen der Standortentwicklung, Qualifizierung, Sozialwirtschaft und Regionalentwicklung sowie speziell mit dem Thema „Jugend“. Das Regionale Jugendmanagement, das Jobcoaching und auch die Lehre mit Matura sind nur einige der Neuerungen, die den oststeirischen Jugendlichen zahlreiche Möglichkeiten zur freien Entfaltung und Persönlichkeitsbildung bieten.<br />
Unter  der Koordination des Regionalmanagement Oststeiermark waren alle wichtigen EntscheidungsträgerInnen aus den Bereichen Beschäftigung, Qualifizierung, Bildungs(politik) und der Verwaltung anwesend. </p>
<p>Eine ausführliche Dokumentation finden Sie auf der Webseite des <a href="http://regionalmanagement.at/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=183&#038;Itemid=96#d">EU-Regionalmanagements Oststeiermark</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esf.at/esf/2012/05/06/innovationen-im-beschaftigungspakt-oststeiermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenshilfe Wien erklärt Inklusion auf Wienerisch</title>
		<link>http://www.esf.at/esf/2012/05/04/lebenshilfe-wien-erklart-inklusion-auf-wienerisch/</link>
		<comments>http://www.esf.at/esf/2012/05/04/lebenshilfe-wien-erklart-inklusion-auf-wienerisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne_com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esf.at/esf/?p=9690</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des bundesweiten Tages der Inklusion am 5. Mai 2012 startet die Lebenshilfe Wien eine Aufklärungskampagne. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung erklären in ihren Worten, was für sie Inklusion bedeutet. Selbstbestimmt leben, ernst- und wahrgenommen zu werden in seiner Individualität und am gesellschaftlichen Leben gleichberechtigt teilzuhaben. Sind diese Kriterien erfüllt, haben Menschen mit Behinderung Chance auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des bundesweiten Tages der Inklusion am 5. Mai 2012 startet die Lebenshilfe Wien eine Aufklärungskampagne. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung erklären in ihren Worten, was für sie Inklusion bedeutet. <span id="more-9690"></span></p>
<p>Selbstbestimmt leben, ernst- und wahrgenommen zu werden in seiner Individualität und am gesellschaftlichen Leben gleichberechtigt teilzuhaben. Sind diese Kriterien erfüllt, haben Menschen mit Behinderung Chance auf ein inklusives Leben. Werbung im Wiener Dialekt macht die Werte, die Inklusion ausmachen, sichtbar und hörbar.</p>
<p>&#8220;Söba denkn, söba mochn, söba tuan&#8221;<br />
So erklären die Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe Wien den Begriff Selbstbestimmung. Sein Leben selbstbestimmt zu führen, bedeutet Kontrolle und Wahlmöglichkeiten über und für das eigene Leben zu haben und selbst für sich entscheiden zu können.</p>
<p>&#8220;Dabei sei, dazua g’hern, mitmochn&#8221;<br />
Menschen mit Beeinträchtigungen möchten am gesellschaftlichen Leben teilhaben, von Geburt an und selbstverständlich. In einer Schule für alle, am Arbeitsplatz, beim selbstständigen Wohnen und bei Freizeitaktivitäten. </p>
<p>Weitere Informationen zur Kampagne lesen Sie auf Webseite der <a href="http://www.lebenshilfe-wien.at/Inklusion.956.99.html">Lebenshilfe Wien</a>.</p>
<p>Die Lebenshilfe Österreich und ihre acht Mitgliedsorganisationen erklären den europaweiten Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai zum Tag der Inklusion und laden zu dem österreichweiten Fotowettbewerb &#8220;Mach dein Bild von Inklusion&#8221;. Mehr dazu unter <a href="http://www.lebenshilfe.at/machdeinbild">www.lebenshilfe.at/machdeinbild.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esf.at/esf/2012/05/04/lebenshilfe-wien-erklart-inklusion-auf-wienerisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsanerkennung für Migrant/innen erleichtern</title>
		<link>http://www.esf.at/esf/2012/05/03/berufsanerkennung-fur-migrantinnen-erleichtern/</link>
		<comments>http://www.esf.at/esf/2012/05/03/berufsanerkennung-fur-migrantinnen-erleichtern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esf.at/esf/?p=9686</guid>
		<description><![CDATA[Qualifikationen von Facharbeiter/innen und Akademiker/innen werden, wie eine Studie der Donau-Universität Krems zeigt, nicht immer voll genutzt. Österreichweit sind knapp 32 Prozent österreichische Staatsbürger/innen mit Migrationshintergrund für ihre Tätigkeit überqualifiziert. Im Rahmen einer Expert/innenveranstaltung im BMASK präsentierte Gudrun Biffl und ihr Team von der Donau Universität Wien Ergebnisse einer kürzlich veröffentlichten Studie. Viele Migrant/innen sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualifikationen von Facharbeiter/innen und Akademiker/innen werden, wie eine Studie der Donau-Universität Krems zeigt, nicht immer voll genutzt. <span id="more-9686"></span>Österreichweit sind knapp 32 Prozent österreichische Staatsbürger/innen mit Migrationshintergrund für ihre Tätigkeit überqualifiziert. </p>
<p>Im Rahmen einer Expert/innenveranstaltung im BMASK präsentierte Gudrun Biffl und ihr Team von der Donau Universität Wien Ergebnisse einer kürzlich veröffentlichten Studie. Viele Migrant/innen sind in Österreich unter ihrer Qualifikation beschäftigt, die sie im Ausland erworben haben. Nur jede/r fünfte mit fertigem Lehrabschluss, jede/r vierte mit einem Abschluss an einer berufsbildenden Schule und jede/r dritte mit Matura oder Hochschulabschluss hat eine Anerkennung seiner/ihrer Ausbildung. Insgesamt ein Drittel der im Ausland geborenen Staatsbürger/innen ist unterhalb ihres Qualifikationsniveaus tätig. </p>
<p>Gudrun Biffl hat mit ihrem Team die Anerkennung ausländischer Qualifikationen und informeller Kompetenzen in Österreich evaluiert. Dabei geht es nicht ausschließlich um die Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch um Fragen, die das österreichische Bildungs- und Qualifikationssystem im Allgemeinen betreffen – vor dem Hintergrund der Internationalisierung der Bildungs- und Arbeitsmärkte. „Es gibt nach wie vor den Bedarf nach mehr Transparenz, sowohl der Bildungsinhalte als auch der erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten, die europaweit erworben werden“, betont Biffl. </p>
<p>Um formale und informelle Berufsanerkennungen künftig zügiger voranzubringen, haben sich Sozialminister Hundstorfer und Staatssekretär Kurz auf eine Reihe von Maßnahmen verständigt. Gerade bei Facharbeiterqualifikationen ist oft eine formale Anerkennung gar nicht notwendig. Unter anderem sollen künftig in enger Zusammenarbeit mit dem AMS Anlauf- und Bewertungsstellen geschaffen werden, um Migrant/innen bei der Anerkennung ihrer Qualifikationen entsprechend beraten und unterstützen zu können. In reglementierten Berufen wie zum Beispiel Arzt oder bei Pflegeberufen soll es auch gesetzliche Verbesserungen in Abstimmung mit der EU-Anerkennungsrichtlinie geben. </p>
<p>Die Studie: &#8220;Anerkennung ausländischer Qualifikationen und informeller Kompetenzen in Österreich&#8221; können Sie <a href="http://www.donau-uni.ac.at/de/department/migrationglobalisierung/forschung/index.php?URL=/de/department/migrationglobalisierung/publikationen/berichte"><strong>hier</strong></a> herunterladen.</p>
<p>Hinweis: Die Website <a href="http://www.berufsanerkennung.at">www.berufsanerkennung.at</a> bietet allen Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund gezielte Informationen über die Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Ausbildung. </p>
<p>Quelle: Donauuniversität Krems, BMASK, BMI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esf.at/esf/2012/05/03/berufsanerkennung-fur-migrantinnen-erleichtern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Millionen Euro für die Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Menschen</title>
		<link>http://www.esf.at/esf/2012/05/02/20-millionen-euro-fur-die-beschaftigung-von-langzeitarbeitslose-menschen/</link>
		<comments>http://www.esf.at/esf/2012/05/02/20-millionen-euro-fur-die-beschaftigung-von-langzeitarbeitslose-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esf.at/esf/?p=9652</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der österreichische Arbeitsmarkt kann sich der schwachen Wirtschaftsentwicklung in Europa leider nicht entziehen&#8221;, sagte Sozialminister Rudolf Hundstorfer anlässlich der Arbeitsmarktdaten für den Monat April. &#8220;Wenn Österreichs zweitwichtigster Handelspartner Italien, aber auch Ungarn, Großbritannien, Spanien und eine Reihe anderer Länder wirtschaftlich schrumpfen, leidet der Arbeitsmarkt im Exportland Österreich&#8221;, so Hundstorfer. So reichte das nach wie vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Der österreichische Arbeitsmarkt kann sich der schwachen Wirtschaftsentwicklung in Europa leider nicht entziehen&#8221;, sagte Sozialminister Rudolf Hundstorfer anlässlich der Arbeitsmarktdaten für den Monat April. <span id="more-9652"></span></p>
<p>&#8220;Wenn Österreichs zweitwichtigster Handelspartner Italien, aber auch Ungarn, Großbritannien, Spanien und eine Reihe anderer Länder wirtschaftlich schrumpfen, leidet der Arbeitsmarkt im Exportland Österreich&#8221;, so Hundstorfer. So reichte das nach wie vor hohe Beschäftigungswachstum im April nicht aus, um einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern.</p>
<p>&#8220;In dieser schwieriger gewordenen Situation am Arbeitsmarkt müssen wir jetzt weitere Impulse setzen. Die österreichisch Bundesregierung startet daher heute eine Beschäftigungsoffensive für jene Menschen, die am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen sind: zusätzliche 20 Mio. Euro werden noch 2012 für die Beschäftigung von Langzeitbeschäftigungslosen bereitgestellt&#8221;, hob Hundstorfer hervor.</p>
<p>Damit werden noch heuer für zusätzlich mindestens 1500 langzeitbeschäftigungslose Menschen Arbeitsplätze in sozialökonomischen Betrieben und gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten finanziert. Dort arbeiten Langzeitbeschäftigungslose, werden gleichzeitig umfassend betreut, qualifiziert und stabilisiert und werden anschließend auf den Normalarbeitsmarkt vermittelt. Diese 20 Millionen Euro werden 2012 investiert und wirken zusätzlich zu den im Konsolidierungspaket vereinbaren 750 Millionen Euro in der Zeit von 2013 bis 2016, erklärte der Sozialminister.</p>
<p>Quelle: BMASK<br />
Lesen Sie die gesamte Presseinformation <a href="http://bmsk2.cms.apa.at//cms/site/presseaussendung.html?doc=CMS1335858636885&#038;channel=CH0016"><strong>hier</strong></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esf.at/esf/2012/05/02/20-millionen-euro-fur-die-beschaftigung-von-langzeitarbeitslose-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Girl´s Day 2012</title>
		<link>http://www.esf.at/esf/2012/04/26/erfolgreicher-girl%c2%b4s-day-2012/</link>
		<comments>http://www.esf.at/esf/2012/04/26/erfolgreicher-girl%c2%b4s-day-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esf.at/esf/?p=9637</guid>
		<description><![CDATA[Großer Andrang herrschte heute beim sechsten Girl´s Day im BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. Insgesamt haben rund 120 Mädchen das umfangreiche Programm im Ministerium und seinen Dienststellen genutzt. Wie bereits in den letzten Jahren wurde der Girl´s Day in sehr erfolgreicher Kooperation mit dem BKA-Frauen und dem Wiener Töchtertag abgehalten. Eingeladen waren Schüler/innen sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Großer Andrang herrschte heute beim sechsten Girl´s Day im BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. Insgesamt haben rund 120 Mädchen das umfangreiche Programm im Ministerium und seinen Dienststellen genutzt.<span id="more-9637"></span></p>
<p>Wie bereits in den letzten Jahren wurde der Girl´s Day in sehr erfolgreicher Kooperation mit dem BKA-Frauen und dem Wiener Töchtertag abgehalten. Eingeladen waren Schüler/innen sowie Kinder und Enkelkinder der Mitarbeiter/innen des Ministeriums im Alter im Alter von 11 bis 16 Jahren. Im Sinne einer umfangreichen Berufsorientierung wurde den Mädchen im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung zum Girl´s Day im BMASK wieder eine Vielzahl von interessanten Workshops und Vorträgen geboten.</p>
